Save Su Palatu!


Ospite

/ #195

2011-12-30 15:35

ma io credo che il fallimento di questa petizione sia proprio a causa di come è stata scritta, non in favore di Su Palattu e della cultura ma semplicemente come pretesto contro l'attuale amministrazione.

1. [Italia] Sassari 117 17.73 %
2. [Ungheria] Budapest 41 6.21 %
3. [Italia] Alghero 36 5.45 %
4. [Italia] Cagliari 30 4.55 %
5. [Italia] Roma 26 3.94 %
6. [Italia] Villanova Monteleone 23 3.48 %
7. [Italia] san sperate 22 3.33 %
8. [Italia] oristano 19 2.88 %
9. [Italia] nuoro 19 2.88 %
10. [Italia] milano 12 1.82 %
11. [Italia] bologna 9 1.36 %
12. [Italia] iglesias 8 1.21 %
13. [Italia] Porto Torres 8 1.21 %
14. [Italia] Firenze 6 0.91 %
15. [Italia] bari 6 0.91 %
Other locations 278 42.121 %